Квитанция об оплате за штраф ПДД
Информация о реквизитах управления Федерального казначейства Новосибирской области для зачисления административных платежей и штрафных санкций, взимаемых в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.Реквизиты для зачисления:
Счет получателя: 401 018 109 000 000 100 01Кор. счет: нет
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банк России по НСО г.Новосибирска
БИК банка получателя: 045004001
Получатель: Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (ГУВД по Новосибирской области)
ИНН: 5406012253
КБК : 188 116 300 000 100 001 40
- Скачать готовую квитанцию (формат .doc, реквизиты Новосибирска)
- Если Вам необходимо оплатить штраф в районе, указывайте соответствующее значение кода ОКАТО
Таблица значений кодов ОКАТО по районам НСО
Код ОКАТО | Район | Код ОКАТО | Район |
50 401 000 000 | г. Новосибирск | 50 234 831 000 | Кыштовский |
50 203 804 000 | Баганский | 50 236 551 000 | Маслянинский |
50 405 000 000 | Барабинский | 50 238 551 000 | Мошковский |
50 408 000 000 | г. Бердск | 50 240 554 000 | Новосибирский |
50 206 501 000 | Болотнинский | 50 417 000 000 | г. Обь |
50 208 802 000 | Венгеровский | 50 242 551 000 | Ордынский |
50 210 807 000 | Доволенский | 50 244 825 000 | Северный |
50 213 807 000 | Здвинский | 50 248 551 000 | Сузунский |
50 412 000 000 | Искитимский | 50 418 000 000 | Татарский |
50 217 501 000 | Карасукский | 50 252 501 000 | Тогучинский |
50 219 501 000 | Каргатский | 50 254 840 000 | Убинский |
50 223 551 000 | Коченевский | 50 256 551 000 | Чановский |
50 225 810 000 | Кочковский | 50 257 501 000 | Черепановский |
50 227 551 000 | Краснозерский | 50 258 551 000 | Чистоозерный |
50 221 551 000 | Колыванский | 50 255 825 000 | Усть-Таркский |
50 415 000 000 | Куйбышевский | 50 259 501 000 | Чулымский |
50 232 501 000 | Купинский |
Edited: 05.05.2010, 14:40