График ввода объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений Новосибирской области в 2011 году
Район области, месторасположение объекта | Адрес | Километры | Подрядчик | Предполагаемая дата ввода объекта в эксплуатацию | |
с км | по км | км | |||
Барабинский | |||||
капремонт водопропускных труб (а/д "Здвинск-Барабинск") | 77+900 | - | ОАО "Новосибирскавтодор" | 17.08.2011 | |
а/д "1152 км а/д "М-51" - Таскаево - Бакмасиха" | 0+000 | 0+400 | 0,40 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 29.09.2011 |
а/д "Барабинск - Зюзя - Квашнино" | 20+755 | 21+655 | 0,90 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 17.09.2011 |
Венгеровский | |||||
а/д "Куйбышев - Чумаково - Балман" | 69+700 | 70+200 | 0,50 | ООО "СтройДорСиб" | 22.08.2011 |
капремонт водопропускных труб ("Куйбышев - Венгерово - гр.Омской области") | 9+051 | ООО "СтройДорСиб" | 22.08.2011 | ||
Купинский | |||||
а/д "Здвинск - 154 км а/д "К-01" на участке С. Лягушье - гр. Здвинского района | 57+369 | 58+349 | 0,98 | ЗАО СУ "Дорожник" | 22.08.2011 |
а/д "56 км а/д "Н-3118" - Чаинка - Тюменка" | 1+700 | 2+500 | 0,80 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 12.09.2011 |
Кыштовский | |||||
а/д "156 км а/д "К-02" - Межовка - гр. Северного района" | 55+905 | 59+970 | 2,40 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 02.08.2013 |
Маслянинский | |||||
а/д "80 км а/д "К-21" - Александровка - Верх-Ики" | 10+960 | 11+275 | 0,32 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 02.08.2013 |
Северный | |||||
а/д "75 км а/д "К-04"-Федоровка" | 10+400 | 12+900 | 2,50 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 22.08.2011 |
а/д "75 км а/д "К-04"-Федоровка" | 12+900 | 14+200 | 1,485 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 17.09.2011 |
а/д "Северное - Биаза - гр. Кыштовского района" | 29+200 | 30+300 | 1,10 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 22.09.2011 |
Сузунский | |||||
капремонт водопропускной трубы ("Сузун - Битки - Маюрово") | 54+115 | - | ОАО "Новосибирскавтодор" | 22.08.2011 | |
Татарский | |||||
а/д "4 км а/д "К-01" - Новомихайловка" | 6+120 | 6+620 | 0,50 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 17.08.2011 |
а/д "4 км а/д "К-01" - Новомихайловка" | 2+740 | 6+120 | 3,38 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 22.09.2011 |
Убинский | |||||
а/д "19 км а/д "Н-2702" - Черный Мыс" | 29+100 | 31+100 | 2,00 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 12.08.2011 |
Усть-Таркский | |||||
а/д "36 км а/д "Н-2806" - Новосилиш-Октябрьский" | 1+000 | 2+000 | 1,00 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 09.08.2011 |
Чистоозерный | |||||
а/д "29 км а/д "Н-3104" - Новый Кошкуль" | 0+000 | 1+931 | 1,90 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 22.09.2011 |
а/д "91 км а/д "К-01" - Журавка - Новокрасное" | 41+680 | 46+503 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 02.10.2011 | |
Трасса | |||||
а/д М-53 "Байкал" | 123+000 | 133+000 | 10 | ОАО "Новосибирскавтдор" | 31.10.2011 |
Edited: 14.09.2011, 10:23